来源:多赢财富网
(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月26日~7月7日)共有282条高管减持记录, 涉及131家公司,合计减持量1.31亿股,减持金额30.40亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的130股分布在20个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是公牛集团,累计减持1779.19万股,减持金额合计16.26亿元; 其次是皇氏集团,减持量为1412.00万股,减持金额8378.72万元; 派林生物近10日遭高管减持7770.00万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,科蓝软件减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 江南奕帆紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有东利机械、杭州园林、天邑股份。
以减持的高管家数统计,近10日优利德共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是通用电梯,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有大智慧、秦安股份、汉宇集团等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
公牛集团 | 1 | 1 | 162617.93 | -5.09% | 轻工制造 |
皇氏集团 | 4 | 1 | 8378.72 | 8.88% | 食品饮料 |
派林生物 | 1 | 1 | 7770.00 | -0.90% | 医药生物 |
佳缘科技 | 6 | 2 | 7638.34 | 10.24% | 计算机 |
永冠新材 | 5 | 1 | 7097.06 | 2.45% | 化工 |
浙江永强 | 5 | 2 | 6937.77 | 12.12% | 轻工制造 |
凯中精密 | 1 | 1 | 5449.25 | 5.82% | 电气设备 |
康斯特 | 1 | 1 | 5440.50 | 26.27% | 机械设备 |
引力传媒 | 2 | 1 | 5164.92 | -5.11% | 传媒 |
步科股份 | 2 | 1 | 5003.92 | 10.26% | 机械设备 |
科沃斯 | 2 | 1 | 4941.06 | 0.40% | 机械设备 |
日丰股份 | 2 | 1 | 4482.36 | 1.05% | 电气设备 |
江南奕帆 | 8 | 2 | 3748.34 | 9.33% | 电气设备 |
万集科技 | 4 | 1 | 3542.81 | 20.43% | 计算机 |
昭衍新药 | 3 | 1 | 3321.37 | -3.15% | 医药生物 |
星网宇达 | 1 | 1 | 3053.18 | -14.55% | 国防军工 |
道通科技 | 1 | 1 | 3022.00 | 4.67% | 计算机 |
京泉华 | 4 | 2 | 2956.55 | 1.05% | 电子 |
银之杰 | 1 | 1 | 2410.90 | -4.36% | 计算机 |
奋达科技 | 2 | 1 | 2409.90 | -0.21% | 电子 |
秦安股份 | 4 | 3 | 2301.08 | 3.31% | 汽车 |
大理药业 | 3 | 2 | 2229.45 | 6.91% | 医药生物 |
德恩精工 | 1 | 1 | 1988.91 | 28.90% | 机械设备 |
创意信息 | 1 | 1 | 1945.79 | 18.07% | 计算机 |
海象新材 | 3 | 1 | 1921.19 | 5.18% | 轻工制造 |
科蓝软件 | 13 | 1 | 1881.43 | 0.29% | 计算机 |
汉宇集团 | 4 | 3 | 1841.62 | 8.32% | 家用电器 |
川发龙蟒 | 3 | 3 | 1674.36 | -3.13% | 计算机 |
卓易信息 | 1 | 1 | 1439.69 | -6.70% | 计算机 |
康龙化成 | 2 | 1 | 1345.95 | -4.92% | 医药生物 |
大丰实业 | 2 | 1 | 1343.37 | -9.80% | 建筑装饰 |
垒知集团 | 1 | 1 | 1299.86 | 1.25% | 建筑材料 |
数字政通 | 2 | 1 | 1162.50 | -0.46% | 计算机 |
玉禾田 | 4 | 2 | 1075.22 | 5.18% | 公用事业 |
安克创新 | 1 | 1 | 1060.38 | 0.09% | 电子 |
通用电梯 | 4 | 4 | 1057.92 | 0.26% | 机械设备 |
晨光生物 | 2 | 2 | 1043.73 | -1.67% | 农林牧渔 |
开润股份 | 3 | 1 | 1002.38 | 10.68% | 纺织服装 |
万兴科技 | 1 | 1 | 947.00 | -16.68% | 计算机 |
克来机电 | 1 | 1 | 937.20 | 5.22% | 机械设备 |
昀冢科技 | 1 | 1 | 848.00 | 4.29% | 电子 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 837.41 | 4.72% | 化工 |
宏德股份 | 2 | 1 | 801.09 | 19.67% | 电气设备 |
天邑股份 | 8 | 3 | 794.19 | -2.57% | 通信 |
宁水集团 | 7 | 1 | 788.37 | 5.50% | 机械设备 |
杭州园林 | 8 | 3 | 740.57 | -0.69% | 建筑装饰 |
上海谊众 | 3 | 1 | 733.59 | 13.97% | 医药生物 |
昊志机电 | 2 | 1 | 697.36 | 28.45% | 机械设备 |
正弦电气 | 2 | 1 | 684.16 | 3.39% | 电气设备 |
三雄极光 | 1 | 1 | 648.50 | 2.60% | 电子 |
创新医疗 | 1 | 1 | 598.50 | -0.91% | 医药生物 |
上海艾录 | 5 | 1 | 525.85 | 7.66% | 轻工制造 |
东利机械 | 8 | 2 | 500.16 | 20.80% | 汽车 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 470.11 | -4.32% | 传媒 |
元成股份 | 1 | 1 | 461.01 | 8.79% | 建筑装饰 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 459.62 | 27.73% | 汽车 |
金证股份 | 1 | 1 | 436.50 | -12.63% | 计算机 |
海力风电 | 1 | 1 | 412.10 | -5.72% | 电气设备 |
华锋股份 | 1 | 1 | 372.51 | 13.69% | 有色金属 |
奥福环保 | 2 | 1 | 351.73 | 10.15% | 化工 |
科泰电源 | 1 | 1 | 347.20 | 6.49% | 电气设备 |
中科软 | 1 | 1 | 345.23 | -6.55% | 计算机 |
鹭燕医药 | 1 | 1 | 333.55 | 7.06% | 医药生物 |
北京君正 | 2 | 1 | 320.51 | 1.81% | 电子 |
三孚新科 | 1 | 1 | 284.01 | 8.49% | 化工 |
英维克 | 1 | 1 | 283.80 | -0.43% | 机械设备 |
飞天诚信 | 2 | 1 | 265.51 | -2.45% | 计算机 |
科安达 | 2 | 1 | 255.31 | 0.24% | 机械设备 |
天安新材 | 1 | 1 | 236.93 | 9.97% | 化工 |
光库科技 | 1 | 1 | 223.77 | -2.71% | 通信 |
容百科技 | 1 | 1 | 218.32 | 3.06% | 化工 |
必创科技 | 2 | 2 | 214.60 | -2.90% | 机械设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 210.80 | -5.64% | 电子 |
杭叉集团 | 1 | 1 | 183.25 | 3.02% | 机械设备 |
吉华集团 | 5 | 1 | 177.78 | 1.90% | 化工 |
锦鸡股份 | 2 | 1 | 171.42 | 5.32% | 化工 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 167.70 | 1.83% | 传媒 |
ST高升 | 1 | 1 | 163.00 | 0.63% | 通信 |
青岛啤酒 | 1 | 1 | 157.78 | -1.92% | 食品饮料 |
金太阳 | 1 | 1 | 150.78 | 11.30% | 机械设备 |
国茂股份 | 2 | 1 | 149.70 | -1.20% | 机械设备 |
创业黑马 | 1 | 1 | 129.00 | -2.13% | 综合 |
创识科技 | 1 | 1 | 128.77 | 0.20% | 计算机 |
新柴股份 | 4 | 2 | 128.11 | 10.84% | 机械设备 |
利扬芯片 | 3 | 1 | 119.78 | 3.80% | 电子 |
华测导航 | 1 | 1 | 113.58 | 6.48% | 通信 |
本川智能 | 1 | 1 | 101.10 | -5.12% | 电子 |
世名科技 | 1 | 1 | 83.46 | -1.48% | 化工 |
清新环境 | 2 | 1 | 82.30 | 1.86% | 公用事业 |
优利德 | 7 | 5 | 80.16 | 5.23% | 机械设备 |
万讯自控 | 1 | 1 | 79.53 | 2.46% | 机械设备 |
建科机械 | 2 | 1 | 78.33 | 5.16% | 机械设备 |
海优新材 | 3 | 1 | 74.66 | -4.58% | 电气设备 |
菲菱科思 | 3 | 1 | 69.87 | -12.92% | - |
奥普特 | 2 | 2 | 69.45 | -2.33% | 机械设备 |
赛科希德 | 1 | 1 | 55.34 | -18.53% | 医药生物 |
恩华药业 | 1 | 1 | 54.54 | -1.20% | 医药生物 |
高斯贝尔 | 1 | 1 | 54.10 | -4.22% | 家用电器 |
奥普家居 | 2 | 2 | 49.32 | 4.48% | 家用电器 |
海天瑞声 | 1 | 1 | 44.53 | -3.99% | 计算机 |
徕木股份 | 1 | 1 | 37.48 | 2.75% | 电子 |
春风动力 | 1 | 1 | 32.50 | 1.99% | 汽车 |
聚飞光电 | 1 | 1 | 31.50 | -2.10% | 电子 |
联合光电 | 1 | 1 | 30.80 | 7.31% | 电子 |
统联精密 | 1 | 1 | 30.79 | 8.01% | 电子 |
新坐标 | 1 | 1 | 28.36 | -0.04% | 汽车 |
新晨科技 | 3 | 1 | 26.52 | -2.49% | 计算机 |
中亚股份 | 5 | 2 | 24.28 | -0.69% | 机械设备 |
爱科科技 | 1 | 1 | 24.20 | 3.91% | 机械设备 |
青岛食品 | 1 | 1 | 23.46 | 7.80% | 食品饮料 |
杰美特 | 1 | 1 | 22.60 | 7.89% | 电子 |
ST海越 | 2 | 1 | 21.77 | 4.41% | 化工 |
瑞联新材 | 1 | 1 | 15.48 | 13.02% | 化工 |
数字认证 | 1 | 1 | 15.02 | -4.50% | 计算机 |
德石股份 | 2 | 1 | 14.07 | 6.87% | 机械设备 |
燕麦科技 | 1 | 1 | 11.63 | 6.84% | 机械设备 |
*ST炼石 | 2 | 1 | 10.58 | -1.86% | 国防军工 |
石头科技 | 1 | 1 | 10.16 | 9.65% | 机械设备 |
中钢国际 | 1 | 1 | 8.27 | 14.45% | 建筑装饰 |
健民集团 | 1 | 1 | 7.82 | 1.32% | 医药生物 |
中兰环保 | 1 | 1 | 6.26 | 6.99% | 公用事业 |
广联航空 | 1 | 1 | 5.57 | 3.02% | 国防军工 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 4.19 | 5.66% | 电子 |
光洋股份 | 1 | 1 | 4.16 | 15.27% | 汽车 |
中电兴发 | 1 | 1 | 3.42 | -5.04% | 建筑装饰 |
国瓷材料 | 1 | 1 | 2.68 | -2.23% | 化工 |
东港股份 | 1 | 1 | 2.03 | 17.00% | 轻工制造 |
华依科技 | 1 | 1 | 1.97 | 10.21% | 机械设备 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.38 | 4.53% | 化工 |
建工修复 | 1 | 1 | 0.17 | 4.37% | 公用事业 |
大智慧 | 4 | 4 | 0.00 | 1.29% | 计算机 |
标签: