来源:中国招生网
(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、内蒙古工业大学能源与动力工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为67人;
2、内蒙古工业大学生物工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为48人;
3、内蒙古工业大学建筑环境与能源应用工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为38人;
4、内蒙古工业大学飞行器制造工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为43人;
5、内蒙古工业大学社会工作专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为8人;
6、内蒙古工业大学公共事业管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为26人;
内蒙古工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
2 | 机械设计制造及其自动化(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 83 |
3 | 测控技术与仪器(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 51 |
4 | 电子信息工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 34 |
5 | 通信工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 56 |
6 | 材料成型及控制工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 97 |
7 | 化学工程与工艺(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 78 |
8 | 能源与动力工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 67 |
9 | 建筑学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
10 | 土木工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
11 | 道路桥梁与渡河工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 85 |
12 | 计算机科学与技术(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
13 | 会计学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
14 | 英语(外语单科成绩须不低于100分)(外语语种:英语)(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
15 | 机械电子工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
16 | 工业工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 44 |
17 | 工业设计(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 34 |
18 | 网络工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 34 |
19 | 物联网工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
20 | 金属材料工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
21 | 材料物理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 48 |
22 | 过程装备与控制工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
23 | 无机非金属材料工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 46 |
24 | 生物工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 48 |
25 | 制药工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
26 | 应用化学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 80 |
27 | 安全工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
28 | 信息与计算科学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
29 | 新能源科学与工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 56 |
30 | 车辆工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 57 |
31 | 城乡规划(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
32 | 风景园林(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 18 |
33 | 给排水科学与工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
34 | 建筑环境与能源应用工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 38 |
35 | 资源与环境经济学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 48 |
36 | 工程力学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
37 | 服装设计与工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
38 | 公共事业管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 19 |
39 | 法学(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 9 |
40 | 机器人工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
41 | 交通工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 52 |
42 | 交通运输(航空电子方向)(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 57 |
43 | 人工智能(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
44 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程)(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 181 |
45 | 物流管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 31 |
46 | 飞行器制造工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
47 | 交通运输(机场现场运行管理方向)(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 56 |
48 | 社会工作(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 8 |
49 | 工商管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 21 |
50 | 应用物理学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 53 |
51 | 环境科学与工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
52 | 金融学(数据分析与决策方向)(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 33 |
53 | 软件工程(移动互联方向)(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 70 |
54 | 数据科学与大数据技术(大数据分析方向)(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 70 |
55 | 软件工程(软件服务外包方向)(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 70 |
56 | 财务管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 24 |
57 | 会计学(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 29 |
58 | 英语(外语单科成绩须不低于100分,外语语种:英语,金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 59 |
59 | 法学(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 74 |
60 | 社会工作(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 57 |
61 | 公共事业管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 26 |
62 | 工商管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
63 | 物流管理(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 18 |
64 | 金融学(数据分析与决策方向)(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 18 |
65 | 冶金工程(新城校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
66 | 纺织工程(金川校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 60 |
67 | 地质工程(准格尔校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 49 |
68 | 矿物加工工程(准格尔校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 52 |
69 | 采矿工程(准格尔校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 67 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: