来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯: 5月25日大宗交易显示,有44股低于9.5折甩卖,最低仅6.7折,其中折价最高的前三名分别为帝科股份(300842)[-33.33%]、澜起科技(688008)[-22.80%]、明微电子(688699)[-20.96%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
85.20 | 56.80 | 33.33% | - | 11928000 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
60.10 | 46.40 | 22.80% | - | 16444500 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
53.35 | 42.17 | 20.96% | - | 25723700 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||
29.91 | 23.65 | 20.93% | - | 4398900 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
44.09 | 34.98 | 20.66% | - | 3672900 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
225.28 | 180.00 | 20.10% | - | 5940000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||
140.55 | 112.54 | 19.93% | - | 13955000 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
140.55 | 112.54 | 19.93% | - | 9565900 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
59.97 | 48.16 | 19.69% | - | 13056200 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | ||
6.98 | 5.61 | 19.63% | - | 10355500 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | ||
38.38 | 30.90 | 19.49% | - | 13287000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
38.38 | 30.90 | 19.49% | - | 13287000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
44.98 | 36.36 | 19.16% | - | 8097400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
84.21 | 68.21 | 19.00% | - | 197126900 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | ||
17.15 | 13.93 | 18.78% | - | 3900400 | 湘财证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
17.28 | 14.06 | 18.63% | - | 3093200 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
5.94 | 4.95 | 16.67% | - | 15840000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
1.47 | 1.23 | 16.33% | - | 533700 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
5.94 | 5.00 | 15.82% | - | 9700000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
5.94 | 5.00 | 15.82% | - | 27300000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
11.04 | 9.60 | 13.04% | - | 4292900 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 | ||
10.86 | 9.45 | 12.98% | - | 3784700 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
19.61 | 17.12 | 12.70% | - | 16425400 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | ||
48.90 | 43.00 | 12.07% | - | 2150000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
48.90 | 43.00 | 12.07% | - | 2021000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
48.90 | 43.00 | 12.07% | - | 2150000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
48.90 | 43.00 | 12.07% | - | 2150000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
48.90 | 43.00 | 12.07% | - | 2021000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
48.90 | 43.00 | 12.07% | - | 2150000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | ||
93.18 | 81.97 | 12.03% | - | 2008300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
93.18 | 81.97 | 12.03% | - | 2295200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
93.18 | 81.97 | 12.03% | - | 2000100 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
93.18 | 81.97 | 12.03% | - | 15164500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
93.18 | 81.97 | 12.03% | - | 74592700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
4.64 | 4.10 | 11.64% | - | 27498700 | 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
13.99 | 12.50 | 10.65% | - | 3125000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
13.99 | 12.50 | 10.65% | - | 3125000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | ||
36.69 | 32.87 | 10.41% | - | 38329700 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | ||
36.69 | 32.87 | 10.41% | - | 23459700 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | ||
36.69 | 32.87 | 10.41% | - | 331596000 | 中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | ||
26.47 | 23.72 | 10.39% | - | 3719300 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司开化临湖路证券营业部 | ||
3.44 | 3.10 | 9.88% | - | 51179800 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | ||
21.63 | 19.50 | 9.85% | - | 23400000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
21.63 | 19.50 | 9.85% | - | 5850000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
2.95 | 2.66 | 9.83% | - | 7926800 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司白银红星路证券营业部 | ||
13.60 | 12.28 | 9.71% | - | 4003200 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
7.73 | 7.02 | 9.18% | - | 2106000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
15.06 | 13.76 | 8.63% | - | 2064000 | 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 | ||
3.55 | 3.25 | 8.45% | - | 2002000 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | ||
11.94 | 10.95 | 8.29% | - | 8760000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.94 | 10.95 | 8.29% | - | 3758000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.94 | 10.95 | 8.29% | - | 17622900 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
7.27 | 6.69 | 7.98% | - | 9999500 | 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京分公司 | ||
3.61 | 3.33 | 7.76% | - | 999000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司深圳龙岗清林东路证券营业部 | ||
40.60 | 37.55 | 7.51% | - | 4629900 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
40.60 | 37.55 | 7.51% | - | 2027700 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
381.96 | 355.19 | 7.01% | - | 46174700 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 355.19 | 7.01% | - | 26466300 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 355.19 | 7.01% | - | 10655700 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 355.19 | 7.01% | - | 6209100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 355.19 | 7.01% | - | 22209300 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 355.19 | 7.01% | - | 70566300 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 355.19 | 7.01% | - | 17759500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
194.50 | 180.89 | 7.00% | - | 36178000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
4.64 | 4.33 | 6.68% | - | 29357400 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.64 | 4.33 | 6.68% | - | 2684600 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
85.68 | 80.00 | 6.63% | - | 10000000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
29.60 | 27.65 | 6.59% | - | 2018500 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
29.60 | 27.65 | 6.59% | - | 13825000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
4.78 | 4.48 | 6.28% | - | 4480000 | 湘财证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
4.78 | 4.48 | 6.28% | - | 13440000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
2.68 | 2.54 | 5.22% | - | 8890000 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
15.25 | 14.48 | 5.05% | - | 40790200 | 国金证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | ||
15.25 | 14.48 | 5.05% | - | 24717400 | 国金证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | ||
7.97 | 7.57 | 5.02% | - | 7570000 | 天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | ||
26.14 | 24.83 | 5.01% | - | 18125900 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
26.14 | 24.83 | 5.01% | - | 13656500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
26.14 | 24.83 | 5.01% | - | 14153100 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
26.14 | 24.83 | 5.01% | - | 26319800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
48.06 | 45.66 | 4.99% | - | 68490000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
86.25 | 82.80 | 4.00% | - | 28980000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
86.25 | 82.80 | 4.00% | - | 3974400 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
7.08 | 6.80 | 3.95% | - | 42160000 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 57421300 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 11113800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 13459600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 74092000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 5556900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 6137800 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 174400700 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
381.96 | 370.46 | 3.01% | - | 37046000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
18.26 | 17.80 | 2.52% | - | 21360000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
67.50 | 65.81 | 2.50% | - | 15597000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
13.53 | 13.23 | 2.22% | - | 6667900 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
16.38 | 16.05 | 2.01% | - | 51360000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
25.65 | 25.14 | 1.99% | - | 2863400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
9.18 | 9.00 | 1.96% | - | 27000000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | ||
6.30 | 6.19 | 1.75% | - | 1857000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
29.15 | 28.71 | 1.51% | - | 2871000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
267.09 | 263.08 | 1.50% | - | 4603900 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
67.50 | 66.49 | 1.50% | - | 14627800 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
18.10 | 17.85 | 1.38% | - | 180772600 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | ||
17.08 | 16.87 | 1.23% | - | 7448100 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | ||
17.08 | 16.87 | 1.23% | - | 30551600 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | ||
17.08 | 16.87 | 1.23% | - | 129789300 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | ||
17.08 | 16.87 | 1.23% | - | 34811200 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | ||
17.08 | 16.87 | 1.23% | - | 62570800 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | ||
17.08 | 16.87 | 1.23% | - | 4748900 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | ||
562.99 | 557.36 | 1.00% | - | 16720800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | ||
58.19 | 57.61 | 1.00% | - | 11522000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
25.47 | 25.22 | 0.98% | - | 2219400 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 | ||
7.44 | 7.37 | 0.94% | - | 9581000 | 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | ||
90.93 | 90.11 | 0.90% | - | 13516500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
90.93 | 90.11 | 0.90% | - | 9011000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
106.70 | 105.74 | 0.90% | - | 42296000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
106.70 | 105.74 | 0.90% | - | 42296000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
16.78 | 16.63 | 0.89% | - | 10476900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
106.70 | 106.15 | 0.52% | - | 15922500 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
11.87 | 11.84 | 0.25% | - | 15446800 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
标签: